厦门大学分数线单列类

厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位 ,而且环境也是不错的,而这种单位全国只有15所 :

1 北京大学

2 北京外国语大学

3 南开大学

4 复旦大学

5 同济大学

6 上海交通大学

7 上海外国语大学

8 南京大学

9 厦门大学

10 中南大学

11 湖南师范大学

12 中山大学

13 西南大学

14 广东外语外贸大学

15 解放军外国语学院。

厦门大学英语专业是很好的选择学习专业。

高考填报志愿时,2020厦门大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的厦门大学2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:

1、2020厦门大学录取分数线【全国】

厦门大学2020年本科生录取情况

省份地区 录取类别 科类 本一线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数

福建 高校专项计划 文科 465 620 607 612 3

理科 402 641 628 633.73 11

普通类(面向全省) 文科 465 614 635 614 620.51 196

理科 402 631 667 631 641.21 713

普通类(面向厦门) 文科 465 609 613 609 610.75 12

理科 402 629 641 629 633.24 38

普通类(面向漳州) 文科 465 607 614 607 610.08 12

理科 402 626 647 626 631.53 38

医学类 理科 402 614 645 614 624.79 80

护理类 理科 402 566 600 566 575.9 30

马来西亚分校 文科 465 581 593 581 585.88 17

理科 402 407 613 407 536.01 165

安徽 高校专项计划 文科 541 591 591 591 1

理科 515 645 626 638.6 5

国家专项计划 文科 541 615 618 615 616.5 4

理科 515 652 658 647 653.86 22

普通类 文科 541 618 631 618 624.4 30

理科 515 651 667 651 654.86 101

医学类 理科 515 641 652 641 644.53 17

北京 普通类(不限选考) 综合改革 436 640 662 640 645.43 21

普通类(物理) 综合改革 436 638 656 638 640.83 18

普通类(物理+化学) 综合改革 436 636 652 636 641.82 11

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 436 637 660 637 642.29 7

甘肃 高校专项计划 文科 520 588 588 588 1

理科 458 573 501 535.67 3

国家专项计划 文科 520 617 622 617 619 6

理科 458 598 615 586 600.71 28

普通类 文科 520 628 642 628 631.75 16

理科 458 607 627 607 613.02 41

医学类 理科 458 601 611 599 604.5 8

少数民族预科班 文科 520 596 554 575 2

理科 458 543 532 537.33 3

马来西亚分校 文科 520 575 586 575 580.5 2

理科 458 493 556 493 523.2 5

广东 高校专项计划 文科 430 585 585 585 1

理科 410 609 609 609 1

普通类 文科 430 606 616 606 609.96 28

理科 410 635 662 635 641.1 121

马来西亚分校 文科 430 549 573 549 558.71 7

理科 410 542 604 542 559.4 30

广西 高校专项计划 文科 500 569 569 569 1

理科 496 629 622 625.5 2

国家专项计划 文科 500 582 582 582 582 1

理科 496 594 621 594 606.11 9

普通类 文科 500 608 623 608 613.83 24

理科 496 634 659 634 640.06 86

医学类 理科 496 620 640 615 625.47 19

定向西藏就业 理科 496 614 614 614 1

少数民族预科班 文科 500 593 587 590 2

理科 496 620 610 614.8 5

马来西亚分校 文科 500 516 547 516 529.8 5

理科 496 511 584 498 538 16

贵州 高校专项计划 文科 548 630 630 630 1

理科 480 634 600 612.8 5

国家专项计划 文科 548 639 645 639 641.4 5

理科 480 625 635 616 627.67 27

普通类 文科 548 644 656 644 648.39 18

理科 480 633 655 633 639.71 66

医学类 理科 480 614 639 614 622.71 17

定向西藏就业 理科 480 610 594 602.25 4

少数民族预科班 文科 548 620 608 614 2

理科 480 620 607 612.75 4

马来西亚分校 文科 548 589 593 589 591 2

理科 480 482 560 493 537 9

海南 高校专项计划 综合改革 463 669 619 644 2

国家专项计划 综合改革 463 717 717 717 717 1

普通类(不限选考) 综合改革 463 738 770 738 744.19 16

普通类(物理) 综合改革 463 723 749 723 730.14 14

普通类(物理+化学) 综合改革 463 705 720 705 711.9 10

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 716 722 716 726.13 8

马来西亚分校(不限选考) 综合改革 463 547 625 547 596.5 4

马来西亚分校(历史) 综合改革 463 643 643 643 643 1

马来西亚分校(物理) 综合改革 463 653 653 653 653 1

河北 高校专项计划 文科 465 621 621 621 1

理科 415 620 620 620 1

国家专项计划 文科 465 625 628 625 626.5 2

理科 415 654 661 654 658 8

普通类 文科 465 637 644 637 639.16 25

理科 415 662 676 662 666.2 93

马来西亚分校 文科 465 602 610 601 604.5 6

理科 415 576 624 566 593.59 32

河南 高校专项计划 文科 556 637 631 634 2

理科 544 662 650 655 8

国家专项计划 文科 556 634 637 634 635 7

理科 544 662 669 658 664.9 31

提前批 理科 544 660 665 659 661.89 19

普通类 文科 556 635 645 635 637.79 29

理科 544 662 677 662 665.66 82

医学类 理科 544 647 662 647 655.47 15

定向西藏就业 理科 544 622 622 622 2

马来西亚分校 文科 556 597 615 597 604.88 8

理科 544 596 630 596 606.88 40

黑龙江 高校专项计划 文科 483 553 553 553 1

理科 455 620 620 620 1

国家专项计划 理科 455 616 635 616 627.33 3

普通类 文科 483 616 629 616 619.36 14

理科 455 629 668 629 640.63 43

湖北 高校专项计划 文科 531 588 588 588 1

理科 521 614 605 608.33 3

国家专项计划 文科 531 608 609 608 608.5 2

理科 521 630 636 630 632.91 11

普通类 文科 531 609 631 609 612.73 22

理科 521 635 657 635 638.47 91

马来西亚分校 文科 531 583 593 549 575 3

理科 521 591 634 591 611.44 9

湖南 高校专项计划 文科 550 626 626 626 1

理科 507 635 593 611.6 5

国家专项计划 文科 550 637 638 637 637.33 3

理科 507 642 647 640 643 17

普通类 文科 550 636 641 636 637.13 16

理科 507 643 659 643 646.08 74

少数民族预科班 文科 550 610 610 610 1

理科 507 574 574 574 1

马来西亚分校 文科 550 601 607 601 604.29 7

理科 507 567 616 567 581.57 28

吉林 高校专项计划 文科 543 575 575 575 1

理科 517 571 571 571 1

国家专项计划 理科 517 635 635 635 635 1

普通类 文科 543 614 629 614 618.27 15

理科 517 631 666 631 641.98 45

江苏 高校专项计划 文科 343 391 391 391 1

理科 347 394 390 392 2

普通类 文科 343 398 402 398 399.09 22

理科 347 398 404 398 399.85 97

马来西亚分校 文科 343 367 375 367 371.4 5

理科 347 365 394 365 375.53 15

江西 高校专项计划 文科 547 605 605 605 1

理科 535 638 620 627 5

国家专项计划 文科 547 616 616 616 616 2

理科 535 638 646 625 636.53 15

普通类 文科 547 614 625 614 618.6 20

理科 535 636 658 636 640.13 89

马来西亚分校 文科 547 576 595 576 585.5 4

理科 535 588 610 587 597.63 16

辽宁 高校专项计划 文科 472 617 617 617 1

理科 359 643 643 643 1

普通类 文科 472 645 652 645 647.42 12

理科 359 648 665 648 652.9 42

马来西亚分校 文科 472 606 618 606 613 3

理科 359 565 608 565 582.08 13

内蒙古 高校专项计划 文科 520 600 600 600 1

理科 452 581 581 581 1

国家专项计划 文科 520 611 611 611 611 1

理科 452 596 619 596 605.83 6

普通类 文科 520 615 646 615 633.38 13

理科 452 609 649 609 630.2 49

少数民族预科班 文科 520 611 610 610.5 2

理科 452 595 570 583 4

宁夏 高校专项计划 文科 523 584 584 584 1

国家专项计划 理科 434 563 572 563 568.5 4

普通类 文科 523 623 647 623 632.57 14

理科 434 577 607 577 587.27 33

马来西亚分校 理科 434 539 539 539 1

青海 高校专项计划 文科 439 517 517 517 1

理科 352 527 527 527 1

国家专项计划 理科 352 519 553 519 538.2 5

普通类 文科 439 577 594 577 584.5 12

理科 352 547 617 547 563.67 27

定向西藏就业 理科 352 531 531 531 1

少数民族预科班 文科 439 580 562 571 2

理科 352 558 552 554 3

马来西亚分校 文科 439 576 576 521 548.5 2

理科 352 476 529 434 482.67 6

山东 高校专项计划 综合改革 449 631 617 621 4

普通类 综合改革 449 646 672 646 652.09 172

马来西亚分校 综合改革 449 577 635 577 593.08 37

山西 高校专项计划 文科 542 562 562 562 1

理科 537 621 621 621 1

国家专项计划 理科 537 616 630 616 621.33 3

普通类 文科 542 605 619 605 608.57 23

理科 537 634 650 634 638.18 68

医学类 理科 537 623 633 621 626.5 16

陕西 高校专项计划 文科 512 618 618 618 1

理科 451 586 575 580.5 2

国家专项计划 文科 512 639 645 639 642 3

理科 451 611 639 611 623.71 17

提前批 理科 451 622 631 622 626.23 13

普通类 文科 512 641 656 641 645.61 18

理科 451 630 660 630 639.02 51

马来西亚分校 文科 512 618 619 618 618.5 2

理科 451 551 566 551 556.6 5

上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 557 564 557 558.67 15

普通类(物理) 综合改革 400 559 572 559 561.33 9

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 556 565 556 558 5

四川 高校专项计划 文科 527 591 591 591 1

理科 529 653 644 648.4 5

国家专项计划 文科 527 600 603 600 602 3

理科 529 638 648 638 642.22 23

提前批 理科 529 650 658 651 654 17

普通类 文科 527 616 633 616 619.9 21

理科 529 659 675 659 663.48 44

医学类 理科 529 646 657 646 648.53 15

少数民族预科班 文科 527 585 578 581.5 2

理科 529 635 613 623 5

马来西亚分校 文科 527 579 585 579 581.6 5

理科 529 600 662 600 617.05 21

天津 普通类(不限选考) 综合改革 476 671 687 671 674.7 20

普通类(物理) 综合改革 476 667 676 667 669.19 16

普通类(物理+化学) 综合改革 476 663 672 663 665.36 11

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 476 665 669 665 666.83 6

西藏(汉) 国家专项计划 理科 480 592 639 592 615.5 2

普通类 文科 460 600 601 600 600.5 2

理科 480 634 654 634 644.75 4

西藏(少) 高校专项计划 文科 350 374 374 374 1

理科 325 393 393 393 1

国家专项计划 理科 325 451 473 473 473 1

普通类 文科 350 456 472 456 464 2

理科 325 464 472 464 468 2

少数民族预科班 文科 350 387 387 387 1

新疆 高校专项计划 文科 482 542 542 542 1

理科 431 531 531 531 1

国家专项计划、南疆单列计划 文科 482 593 606 593 599.5 2

理科 431 441 621 441 567.75 8

普通类 文科 482 602 612 602 605.5 16

理科 431 610 639 610 620.52 52

少数民族预科班 文科 482 563 549 554.25 8

理科 431 559 532 544.89 18

云南 高校专项计划 文科 555 637 637 637 1

理科 535 648 621 636.33 3

国家专项计划 文科 555 639 647 639 642.67 3

理科 535 648 673 641 655.91 23

普通类 文科 555 644 658 644 647.37 19

理科 535 655 679 655 661.71 55

医学类 理科 535 663 635 645.31 16

定向西藏就业 理科 535 654 654 654 1

少数民族预科班 文科 555 626 624 625 2

理科 535 653 640 643.5 4

马来西亚分校 文科 555 596 604 596 600 4

理科 535 547 614 547 586.56 9

浙江 高校专项计划 综合改革 594 660 653 654.8 5

普通类 综合改革 594 655 673 655 661.3 115

马来西亚分校 综合改革 594 611 650 611 627.21 28

重庆 高校专项计划 文科 536 601 601 601 1

理科 500 598 598 598 1

国家专项计划 文科 536 605 637 605 621 2

理科 500 619 636 619 628.5 12

普通类 文科 536 632 640 632 634.94 16

理科 500 642 660 642 646.45 58

定向西藏就业 理科 500 634 634 634 1

少数民族预科班 文科 536 581 581 581 1

理科 500 585 585 585 1

声明:壹贝网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者wangteng@admin所有,原文出处。若您的权利被侵害,请联系 756005163@qq.com 删除。

本文链接:https://www.ebaa.cn/29952.html

(0)
上一篇 2024年8月8日
下一篇 2024年8月8日

相关推荐

  • 海商法专业大学排名_海商法专业大学排名我国

    #暑期创作大赛#前面的文章中,一纯跟大家解读了8所交通大学,都是很有特色,不仅就业好,而且毕业的就业压力也比较小。 昨天后台就有家长朋友问到这样一个问题,她说,看完文章后,不知道这8所交通大学是不是都是交通部所属的高校? 这里,一纯就跟大家来科普一个知识点,在我们国家,校名中含有“交通大学”这4个字的,比如上海交通大学、西安交通大学等,没有属于交通部的。这类…

    2024年3月26日
  • “加油卡”暗藏骗局!最新公布:9人被抓 涉嫌非法吸存

    一张“加油卡”,暗藏风险? 11月29日,厦门警方发布公告称,纵通科技(全称“纵通(厦门)信息科技有限公司”)涉嫌非法吸收公众存款。该局已对总经理张某美等9名犯罪嫌疑人依法采取强制措施。对于涉案资产资金进行追缴、冻结,其他涉案人员等,警方正在追查中。 警方称,投资人可凭本人身份证明、相关合同协议、交易明细凭证等书面材料就地向公安机关经侦部门或派出所报案,也可…

    2023年12月2日
  • 金泽大学保健学多少学生

    关于金泽大学 金泽大学创建于1862年,是最早创立的三大日本国立大学之一。角间校区也是日本有数的超大校园之一。 设有人文社会科学、理工、医药保健3大学部、人文社会环境、自然科学科技、医学、法学、教职实践5个研究生院、大学医院、癌症研究所和其它研究机构。 人文社会科学学院包括人文学类、法学类、经济学类、学校教育学类(师范教育)、地域创造学类和国际学类6学类 校…

    2024年9月10日
  • 加拿大ubc大学是什么大学

    你知道吗? 加拿大的一些顶尖大学一直提供面向全社会开放的免费课程。 当下,多伦多大学、UBC、阿尔伯塔大学、蒙特利尔大学等就上线了12门免费在线课程,涵盖了编码、恐龙学、音乐理论、编程、营销、人工智能等热门领域。 学习这些课程无需申请,也不需要成为该校正式学生,只需要免费注册即可学习。如果你不结课证书,仅是学习,那么不需要付费。但如果你想学完之后拿到一份结课…

    2025年9月10日
  • 大学去日本留学的条件和要求

    随着时代的发展,日本留学已经成为了国内留学生留学国家中的热门选择,相比于其他国家日本留学需要满足的语言、经济条件更低。需要满足以下条件: 一、学历基础 本科阶段:需完成12年基础教育,即高中毕业或同等学历,部分大学接受预毕业证明。 硕博阶段:硕士需本科毕业完成16年教育,博士需硕士毕业。部分专业如医学、建筑可能要求特定前置课程或研究经历。 专门学校:接受高中…

    2025年10月10日
  • 南方大学推荐读研到清华北大吗_南方大学推荐读研到清华北大吗知乎

    本科阶段能够在985大学深造的学子,综合实力是非常强的。 一般来说,需要在高考中取得很好的成绩,才有可能考上985大学。如高考成绩超过一本线100分以上,这并不是大部分学子都能做到的事情。 对于就读985大学的学子而言,如果在本科阶段未能找到心仪的工作,读研属于常态。 但令人惊讶的是,部分985大学本科生,研究生阶段选择在南方科技大学深造,这样可以吗? 目前…

    2024年3月2日
  • 日本签证办理条件

    作为一个拥有丰富文化遗产和美景的国家,日本一直是旅行者们向往的目的地之一。然而,在踏上这片美丽的土地之前,我们需要了解并满足一些签证条件才能顺利进入日本。下面,让我们一起来了解去日本签证的条件吧! 首先,有效护照是必不可少的条件。即将前往日本的旅行者需要确保自己的护照具有六个月以上的有效期,并且还有至少两个空白页供签发签证使用。 其次,申请者必须提供一份填写…

    2024年4月23日
  • 卡内基梅隆大学研究生学费及奖学金_卡内基梅隆大学读研费用

    卡内基梅隆大学计算金融硕士项目是一个由四个学院联合创办的交叉专业。学生每年秋季学期入学,经过第二年的夏季实习(5月-8月),第二年的12月毕业。学制为3个学期,学生在最后一学期通过选择不同的选修课来确定专业方向:贸易、财务建模、定量投资组合管理和风险管理。 卡内基梅隆大学计算金融硕士申请要点 接受GMAT或GRE分数 TOEFL不低于10分,IELTS不低于…

    2024年4月20日
  • 英国博尔顿大学留学费用

    去英国留学的花费问题,一直都是大家关注焦点。 那么去英国留学一年到底需要多少钱呢?这个问题,一直都众说纷纭,有人25万就费用全包,有人50万还不够…… 今天的文章来自留英学长学姐们的真实分享,带大家看看留学英国一年的真实花费。 “我在伦敦,一年花了40w……” 先说结论,我当时留英读硕士,一年花了差不多40w。 这里面包含了我前期在国内各种准备花费(如雅思考…

    2024年9月26日
  • 昆山杜克大学一年学费多少

    以下是昆山杜克大学2025级新生全方位指南,结合学费、校区、生活成本及教学特色等关键信息 一、基础信息速览所在城市:江苏省昆山校区分布:仅一个主校区(昆山市杜克大道8号),占地1200亩,为LEED认证绿色校园在校规模: 本科生约1,360人(含国际生426人) 研究生约247人 二、2025年学费及费用明细1. 学费标准 类别 学费(人民币/年) 说明 本…

    1天前

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信