文科
大学名称|分数线|位次
清华大学|686分|51名
北京大学|682分|51名
复旦大学|665分|62名
中国人民大学|663分|71名
上海交通大学|660分|93名
南京大学|659分|98名
北京师范大学|652分|177名
北京航空航天大学|646分|285名
吉林大学|637分|518名
华东师范大学|637分|518名
天津大学|637分|518名
西安交通大学|636分|549名
中国人民大学(苏州校区)|636分|549名
北京理工大学|635分|583名
华中科技大学|634分|616名
西北工业大学|626分|983名
山东大学威海分校|623分|1142名
复旦大学医学院|618分|1479名
东北大学|616分|1628名
中央民族大学(人口较少民族预科)|547分|15336名
理科
大学名称|分数线|位次
清华大学|698分|53名
北京大学|696分|73名
上海交通大学|687分|160名
复旦大学|678分|310名
浙江大学|684分|197名
中国科学技术大学|683分|217名
中国人民大学|675分|382名
哈尔滨工业大学(深圳)|663分|849名
北京航空航天大学|658分|1137名
同济大学|653分|1417名
北京理工大学|651分|1533名
天津大学|648分|1612名
东南大学|646分|1753名
中山大学|645分|1824名
北京师范大学|644分|1908名
华东师范大学|643分|1976名
电子科技大学|642分|2065名
西北工业大学|641分|2155名
厦门大学|640分|2251名
华南理工大学|633分|2965名
西安交通大学|631分|3169名
山东大学|625分|3967名
四川大学|626分|3830名
湖南大学|622分|4389名
重庆大学|622分|4389名
吉林大学|619分|4885名
大连理工大学|619分|4885名
中南大学|616分|5400名
中国农业大学|615分|5561名
中国海洋大学|604分|7592名
东北大学|603分|7815名
西北农林科技大学|591分|10130名
中央民族大学(中国少数民族语言文学专业)|553分|23305名
从上述数据不难看出,文科类中清北录取分数线遥遥领先,处于顶尖位置,位次也都在前51名;理科类同样如此,清华以698分、位次53名占据高位 。
不同985高校在云南的录取分数线差距较大,部分高校的预科班、中外合作办学专业或护理学等专业,分数线相对较低,这与专业的报考热度、招生计划等因素密切相关 。
分数线和位次会受到当年招生计划、报考人数、试题难度等多种因素影响,仅作参考 。
建议考生和家长在志愿填报时,多关注高校招生官网信息,综合考虑专业兴趣、就业前景等因素,谨慎做出选择 。
声明:壹贝网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者wangteng@admin所有,原文出处。若您的权利被侵害,请联系 756005163@qq.com 删除。
本文链接:https://www.ebaa.cn/45443.html